Материально-техническое обеспечение
Обеспечение образовательного процесса оборудованнными учебными кабинетами
Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Адрес места нахождения |
компьютерный класс (аудитория № 303) | компьютер - 16 шт.; проектор -1шт.; экран – 1шт; компьютерный стол – 15 шт.; доска ученическая -1 шт.; стол канцелярский – 2 шт. | Северный проезд, д.9 |
компьютерный класс (аудитория № 306) | компьютер - 16 шт.; проектор -1шт.; экран – 1шт; компьютерный стол – 15 шт.; доска ученическая – 1 шт.; стол канцелярский – 2 шт. | Северный проезд, д.9 |
учебный кабинет (аудитория № 308) | компьютер - 1 шт.; проектор -1шт.; экран – 1шт; доска ученическая - 1 шт.; стол ученический – 20 шт. | Северный проезд, д.9 |
учебный кабинет № 311 | компьютер - 1 шт.; проектор -1шт.; экран – 1шт; доска ученическая - 1 шт.; стол ученический – 30 шт. | Северный проезд, д.9 |
учебный кабинет (аудитория № 402) | компьютер - 1 шт.; проектор -1шт.; экран – 1шт; доска ученическая - 1 шт.; стол ученический –26 шт. | ул. Победы, д.2 |
учебный кабинет (аудитория № 403) | компьютер - 1 шт.; проектор -1шт.; экран – 1шт; доска ученическая - 1 шт.; стол ученический – 27 шт. | ул. Победы, д.2 |
учебный кабинет (аудитория № 404) | компьютер - 1 шт.; проектор -1шт.; экран – 1шт; доска ученическая - 1 шт.; стол ученический –23 шт. | ул. Победы, д.2 |
компьютерный класс (аудитория № 412) | компьютер - 22 шт.; проектор -1шт.; экран – 1шт; компьютерный стол – 24 шт.; доска ученическая – 1 шт.; стол ученический – 8 шт. | ул. Победы, д.2 |
Обеспечение образовательного процесса оборудованными кабинетами для проведения практических занятий
Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность кабинетов для проведения практических занятий |
Северный проезд, д.9, ауд. 113 | Лаборатория физики | Учебные стенды: «Изучение внешнего фотоэффекта и определение постоянной Планка»; «Полупроводниковые оптические генераторы. Определение постоянной Планка на основе измерения напряжения включения полупроводниковых излучающих светодиодов и полупроводникового лазера»; «Изучение закона Стефана-Больцмана. Определение зависимости энергетической светимости нагретого тела от температуры»; «Определение резонансного потенциала атома инертного газа. Опыт Франка и Герца»; «Исследование поглощения и пропускания света»; «Модель цифрового спектрометра. Изучение спектров щелочных металлов на примере атома натрия. Исследование изотопического сдвига в спектрах водорода и дейтерия. Эффект Зеемана на примере атома ртути.»; «Изучение спектра атома водорода с помощью дифракционной решетки»; «Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона»; «Экспериментальная проверка закона Пуассона»; «Опыт Резерфорда»; «Взаимодействие заряженных частиц с веществом. Определение пробега электронов бета распада методом поглощения»; «Взаимодействие заряженных частиц с веществом. Определение длины пробега - α частиц в воздухе»; «Измерение периода полураспада долгоживущего изотопа»; «Взаимодействие гамма-излучения с веществом. Сцинтилляционный счетчик гамма-частиц»; «Исследование газоразрядного счетчика»; «Некогерентное рассеяние фотонов на свободных электронах. Эффект Комптона»; «Поглощение гамма-излучения веществом. Определение энергии гамма-излучения по его поглощению в веществе. Автоматизированная версия для работы с ПК»; «Снятие спектральной характеристики уха на пороге слышимости»; «Изучение работы медицинских ламп. Модель для эксплуатации с монохроматором МУМ-01»; «Электрокардиография. Изучение работы электрокардиографа. Автоматизированная учебная установка для работы с ПК»; «Модель ЭЭГ. Изучение принципов работы электроэнцефалографа»; «Модель ЭМГ. Изучение принципов работы электромиографа»; «Изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры. Определение ширины запрещенной зоны полупроводника»; «Изучение эффекта Холла в полупроводниках»; «Изучение явления гистерезиса ферромагнетиков». |
Северный проезд, д.9, ауд. 115 | Лаборатория технологий машиностроения | Фрезерный станок с ЧПУ, модель BF 20 CNC, с программным обеспечением СТАНКОдрайв - 1 шт. Токарный станок с ЧПУ, модель TU 2304V CNC, с программным обеспечением СТАНКОдрайв - 1 шт. |
Северный проезд, д.9, ауд. 306 | Лаборатория автоматизации технологических процессов | Учебный стенд на базе ПЛК семейства S7-200 CPU-224 фирмы Siemens с однокоординатной системой позиционирования на основе шагового двигателя и интегрированным программным пакетом STEP 7-Micro/WIN– 1 шт.; Учебный стенд на базе ПЛК семейства S7-200 CPU-221 фирмы Siemens c цикловым управлением двигателем постоянного тока и интегрированным программным пакетом STEP 7-Micro/WIN– 1 шт.; |
Северный проезд, д.9, ауд. 309 | Лаборатория электротехники и электроники | Комплекты приборов (8 шт.) в составе: осциллограф АDS-2111MV, генератор AWG-4110, мультиметр - АВМ -4084, регулируемый источник питания АТН -1335; Персональный компьютер HP Compaq 8000 Elite. Лабораторные стенды «Электрические цепи постоянного тока» – 8 шт. Лабораторные стенды «Однофазные электрические цепи» – 8 шт. Лабораторные стенды «Трехфазные электрические цепи» – 8 шт. Лабораторные стенды «Основы электроники» – 8 шт. Лабораторные стенды «Основы силовой электроники» – 8 шт. Комплекты учебного оборудования «Настольная цифровая станция Профи», в составе: функциональные модули «Схемы ЦАП и АЦП»– 8 шт.; функциональные модули «Комбинационные цифровые устройства»– 8 шт.; функциональные модули «Основы цифровой техники» – 8 шт.; функциональные модули «Последовательностные цифровые устройства» – 8 шт. Лабораторные стенды «OpenEP4CE10-C» на базе FPGA EP4CE10 (Cyclone IV) с платами расширения (19 шт.) и интегрированным программным пакетом Quartus Prime Lite– 8 шт.; |
Северный проезд, д.9, ауд. 309 | Лаборатория общей физики | Учебные стенды: «Упругие соударение шаров»; «Измерение ускорения свободного падения с помощью математического и физического маятников»; «Изучение закона сохранения момента импульса»; «Маятник Максвелла»; «Измерение вязкости жидкости методом Стокса»; «Измерение теплопроводности воздуха»; «Движение по наклонной плоскости»; «Маятник Обербека»; «Демонстрационный набор тепловые явления»; «Определение отношения теплоёмкостей воздуха методом Клемана-Дезорма»; «Определение коэффициента вязкости воздуха и газокинетических параметров молекул капиллярным методом»; «Изучение явления взаимной индукции»; «Сложение гармонических колебаний»; «Изучение электронно-дырочного перехода в полупроводниках»; «Изучение свободных затухающих колебаний в колебательном контуре»; «Изучение дисперсии света»; «Изучение дифракции света» (2 рабочих места); «Изучение интерференции света»; «Изучение поляризации света»; «Определение скорости света»; «Принцип неопределенности Гейзенберга»; «Исследование законов геометрической оптики». |
Северный проезд, д.9, ауд. 310 | Лаборатория автоматизации технологических процессов | Комплект оборудования "Средства автоматизации и управления Siemens" в составе: программируемый логический контроллер S7-1200, панель оператора КР300, программируемое устройство LOGO, преобразователь частоты SINAMICS V20, асинхронный двигатель с маховиком, ноутбук с программным обеспечением TIA Portal Siemens– 1 шт.; Комплект оборудования «Система автоматического оборудования ОВЕН» в составе: программируемый логический контроллер ПЛК 110, сенсорная панель оператора СП 270, программируемое реле ПР 114, асинхронный двигатель, ноутбук с программным обеспечением CoDeSys 2.3 (не требует лицензии) – 1 шт.; Комплект оборудования «Автоматизированная система управления технологического процесса» в составе: программируемый логический контроллер S7-1200, программируемый логический контроллер S7-1500, панель оператора КТР 400, станция распределенной периферии ET 200, преобразователь частоты SINAMICS V20, асинхронный двигатель, пневмопривод, макет грузового лифта, ноутбук с программным обеспечением TIA Portal Siemens – 1 шт.; Лабораторные модули «Датчики технологической информации»– 2 шт.; СПШ20-34100 – интегрированный сервопривод на базе гибридного шагового электродвигателя, модуля линейных перемещений МР110 и интегрированного программного пакета «МотоМастер» – 1 шт.; СПС-80.007.033-ВО-ABZ-2048 – комплектный сервопривод на базе синхронного двигателя, модуля линейных перемещений СТМ2 и интегрированного программного пакета «МотоМастер» – 1 шт.; Лабораторный стенд «Асинхронный электропривод» – 1 шт,; Лабораторный стенд «Электропривод постоянного тока на базе двигателя СЛ621» – 1 шт. Сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ 3D TECHNODRILL 3 – 1 шт.; Ручной дозатор для паяльной пасты и клея, модель CMS 450.DOTTY– 1 шт.; Полуавтоматический настольный принтер для трафаретной печати, модель STP-550– 1 шт.; Настольный автоматический установщик SMD компонентов, модель KAYO-A4– 1 шт.; Настольная камерная конвекционная печь FT03– 1 шт. |
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь | Количесто мест |
Библиотека | Северный проезд, д.9, ауд. 307 | 53,4 | 12 |
Спортивный зал | Северный проезд, д.9 | 621,4 | 30 |
Тренажерный зал | ул. Победы, д.2 | 15 | 30 |
Столовая | Северный проезд, д.9 | 375,4 | 392 |
Медпункт | Северный проезд, д.9 | 36,5 | 2 |
Наличие электронных образовательных и информационных ресурсов
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | Количество баз данных электронного каталога |
1 | 9 | 1 |
♦ Сведения о наличии средств воспитания
♦ Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами по направлению «Физика»
♦ Наличие и использование площадей
♦ Условия питания, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
♦ Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
♦ Комплексная лаборатория инженерных дисциплин
♦ Комплексная лаборатория физики