19/11/2025
Поздравление от АО «РАТЕП» с «Днём преподавателя высшей школы»
Коллектив АО "РАТЕП" поздравляет профессорско-преподавательский состав филиала с профессиональным праздником.
Подробнее...
19/11/2025
С Днем преподавателя высшей школы!
«День преподавателя высшей школы – один из самых молодых праздников в России. Символично, что он отмечается именно 19 ноября, в день рождения Михаила Васильевича Ломоносова – основателя первого в стране университета, основоположника отечественной высшей школы.
Подробнее...
19/11/2025
Социологический опрос на платформе «Неравнодушный человек»
С 20 октября по 17 ноября 2025 г. преподаватели, сотрудники и студенты всех форм обучения филиала «Протвино» государственного университета «Дубна» проходили опрос «Социально-психологическое самочувствие» на платформе «Неравнодушный человек».
Подробнее...
05/11/2025
«Одной историей едины»
В День народного единства одной из центральных точек праздничных мероприятий в городском округе Серпухов стал парк им. Олега Степанова. Студенты 1-го курса заочного отделения собрались в парке, чтобы пройти OR-квест «Одной историей едины».
Подробнее...Информация о количестве вакантных мест для приѐма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации в 2024/25 учебном году на 01 декабря 2025 года
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Формы обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |||
| Бюджетных ассигнований бюджета | Бюджетов субъектов РФ | Местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| Информатика и вычислительная техника | |||||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | высшее бакалавриат | Программное обеспечение вычислительных техники и автоматизированных систем | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее бакалавриат | Программное обеспечение вычислительных техники и автоматизированных систем | 4 | очная | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее бакалавриат | Программное обеспечение вычислительных техники и автоматизированных систем | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | высшее бакалавриат | Программное обеспечение вычислительных техники и автоматизированных систем | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | высшее бакалавриат | Программное обеспечение вычислительных техники и автоматизированных систем | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | высшее бакалавриат | Программное обеспечение вычислительных техники и автоматизированных систем | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | высшее бакалавриат | Программное обеспечение вычислительных техники и автоматизированных систем | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Автоматизация технологических процессов и производств | |||||||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 | очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |


