05/11/2025
«Одной историей едины»
В День народного единства одной из центральных точек праздничных мероприятий в городском округе Серпухов стал парк им. Олега Степанова. Студенты 1-го курса заочного отделения собрались в парке, чтобы пройти OR-квест «Одной историей едины».
Подробнее...
31/10/2025
Ярмарка учебных мест
29 октября в г. Протвино в КДЦ «Протон» состоялась Ярмарка учебных мест. В ярмарке приняли участие 23 учебных заведения высшего и среднего профессионального образования из Протвино, Серпухова, Москвы и Тулы.
Подробнее...
29/10/2025
Молодежный форум «Другой университет»
С 24 по 26 октября студенты второго курса направления «Информатика и вычислительная техника» приняли участие в молодежном форуме «Другой университет» — образовательном проекте, направленном на развитие лидерских и профессиональных компетенций молодежи.
Подробнее...
15/10/2025
Трудоустройство выпускников 2025 года
В 2025 году филиал выпустил 48 специалистов. По состоянию на октябрь 37 человек трудоустроились на 25 предприятий. Остальные продолжили обучение в магистратуре и др. На инженерных должностях работают 32 человека.
Подробнее...Информация о количестве вакантных мест для приѐма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации в 2024/25 учебном году на 01 ноября 2025 года
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Формы обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |||
| Бюджетных ассигнований бюджета | Бюджетов субъектов РФ | Местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| Информатика и вычислительная техника | |||||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | высшее бакалавриат | Программное обеспечение вычислительных техники и автоматизированных систем | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее бакалавриат | Программное обеспечение вычислительных техники и автоматизированных систем | 4 | очная | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее бакалавриат | Программное обеспечение вычислительных техники и автоматизированных систем | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | высшее бакалавриат | Программное обеспечение вычислительных техники и автоматизированных систем | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | высшее бакалавриат | Программное обеспечение вычислительных техники и автоматизированных систем | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | высшее бакалавриат | Программное обеспечение вычислительных техники и автоматизированных систем | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | высшее бакалавриат | Программное обеспечение вычислительных техники и автоматизированных систем | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Автоматизация технологических процессов и производств | |||||||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 | очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |


